يبحث الكثيرون عن نسب قبول جامعة الطائف 1446 و لهذا جهزنا لكم هذا الموضوع لتباين نسب القبول 1446-2024
نسب القبول لتخصصات مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي1446هـ
بـ
جامعة_الطائف
[ طلاب ] – المقر الرئيس
معدلات القبول بجامعة الطائف 1446 ، معدلات القبول هي
مفتاح كل تخصص أكاديمي ، حيث تحدد كل جامعة من هذه الجامعات معدل القبول
الخاص بها ، وتعتبر معدلات القبول مهمة جدًا للطلاب والطالبات الراغبين في
الالتحاق بجامعة الطائف
الجدول التالي يوضح معدلات القبول لدرجة البكالوريوس. لطلبة جامعة الطائف لعام 1443 هـ:
تخصص | أدنى نسبة مئوية |
الطب والجراحة | 92.75 |
الصيدلية | 88.18 |
التمريض العام | 84.53 |
الأشعة | 84.47 |
الأنظمة | 84.39 |
العلوم الرياضية | 84.16 |
الهندسة الصناعية | 82.98 |
العلاج الطبيعي | 82.82 |
علوم المختبرات السريرية | 82.73 |
هندسة ميكانيكي | 81.49 |
الهندسة الكهربائية | 81.24 |
هندسة معمارية | 81.06 |
علم النفس | 80.82 |
هندسة مدنية | 80.66 |
نظم المعلومات الإدارية | 80.23 |
علوم الإعلام والاتصال | 79.68 |
هندسة الحاسوب | 78.96 |
ادارة اعمال | 78.95 |
الشريعة الاسلامية | 78.83 |
علوم الكمبيوتر | 76.29 |
محاسبة | 75.71 |
تسويق | 75.70 |
تكنولوجيا المعلومات | 75.66 |
علوم الغذاء والتغذية | 75.62 |
الفنون | 75.12 |
الدراسات الإسلامية | 74.39 |
القرآن وعلومه fb2 | 73.58 |
عربي | 73.50 |
تصميم داخلي | 73.12 |
قسم الاقتصاد | 72.04 |
اللغة الانجليزية | 72 |
تخصص علم الأحياء في علم الأحياء العام | 71.92 |
قراءة٪ s | 71.84 |
علم الأحياء هو تخصص في علم الأحياء الدقيقة | 71.40 |
التكنولوجيا الحيوية | 70.95 |
علم الأحياء متخصص في علم الأحياء الحيواني | 70.07 |
الرياضيات والإحصاء – شعبة الرياضيات | 70.06 |
علم الأحياء متخصص في بيولوجيا النبات | 70.04 |
كيمياء | 70.03 |
الفيزياء | 70 |
معدلات القبول لدرجة البكالوريوس لطالبات جامعة الطائف
جامعة
الطائف بها نسب قبول وتسجيل كثيرة للطالبات تختلف كلياً عن الذكور ونجد
دائماً أن نسبة الطالبات أقل من الذكور كما تحددها إدارة القبول والتسجيل.
داخل الجامعة فيما يلي قائمة معدلات القبول والتسجيل بجامعة الطائف:
تخصص | النسبة |
الطب والجراحة | 91.60 |
العلوم الرياضية | 91.27 |
علم النفس | 89 |
الأنظمة | 87.36 |
الصيدلية | 86.53 |
الأشعة | 86.25 |
نظم المعلومات الإدارية | 85.98 |
علوم الإعلام والاتصال | 85.79 |
علوم المختبرات السريرية | 84.59 |
التمريض العام | 83.95 |
العلاج الطبيعي | 83.92 |
هندسة معمارية | 83.84 |
الهندسة الصناعية | 83.77 |
ادارة اعمال | 83.71 |
علوم الغذاء والتغذية | 82.30 |
الطفولة المبكرة | 82.30 |
تسويق | 81.50 |
الفنون | 80.53 |
تصميم الأزياء والنسيج | 80.40 |
هندسة الحاسوب | 79.66 |
الشريعة الاسلامية | 78.89 |
تصميم داخلي | 78.42 |
محاسبة | 78.40 |
عربي | 78.28 |
اللغة الانجليزية | 70.52 |
الدراسات الإسلامية | 78.14 |
القرآن وعلومه fb2 | 77.71 |
علم الأحياء هو تخصص في علم الأحياء الدقيقة | 77.01 |
تصميم غرافيك | 76.88 |
علوم الكمبيوتر | 76.81 |
التكنولوجيا الحيوية | 76.61 |
تكنولوجيا المعلومات | 76.40 |
تخصص علم الأحياء في علم الأحياء العام | 75.38 |
قسم الاقتصاد | 73.16 |
علم الأحياء متخصص في علم الأحياء الحيواني | 73.15 |
علم الأحياء متخصص في بيولوجيا النبات | 72.90 |
قراءة٪ s | 72.32 |
كيمياء | 71.53 |
الفيزياء | 70.93 |
الرياضيات والإحصاء | 70.74 |
معدلات القبول لطالبات البكالوريوس بالخرمة
هناك
العديد من التخصصات التي تناسب الطالبات من حيث معدل القبول والتسجيل لهذا
التخصص ، وفيما يلي نسب الطالبات لبعض التخصصات العلمية:
تخصص | النسبة |
اللغة الانجليزية | 83.68 |
الطفولة المبكرة | 80.10 |
علوم الكمبيوتر | 74.31 |
تصميم الأزياء والنسيج | 72.72 |
الدراسات الإسلامية | 72.47 |
عربي | 71.29 |
علوم الغذاء والتغذية | 70.27 |
مادة الاحياء | 70.24 |
كيمياء | 70.21 |
الفيزياء | 70.22 |
رياضيات | 70.11 |
معدلات قبول الطالب لدرجة البكالوريوس
يقدم
فرع الخرمة مجموعة من التخصصات الدراسية لطلبة المرحلة الجامعية حسب
المعدل لكل تخصص ، والتخصصات ونسبتها في بكالوريوس الآداب العامة كالتالي:
تخصص | النسبة |
علوم الكمبيوتر | 74.08 |
عربي | 72.78 |
اللغة الانجليزية | 70.58 |
الدراسات الإسلامية | 70.27 |
مادة الاحياء | 70.25 |
رياضيات | 70.21 |
الفيزياء | 70.16 |
كيمياء | 70.10 |